Formations aquatiques
| Sessions | Dates | Horaires | Lieux |
| 1 | Du 08 septembre au 19 décembre 2025 | Voir planning Période scolaires | Voir Planning Période scolaire |
| 2 | Du 18 octobre au 25 octobre 2025 | Voir le planning stage intensif | Voir le planning stage intensif |
| 3 | Du 05 janvier au 17 avril 2026 | Voir planning Période scolaire | Voir planning Période scolaire |
| 4 | Du 21 février au 28 février 2026 | Voir le planning stage intensif | Voir le planning stage intensif |
| 5 | Du 18 avril au 25 avril 2026 | Voir le planning stage intensif | Voir le planning stage intensif |
| 6 | Du 04 mai au 26 juin 2026 | Voir planning Période scolaire | Voir planning Période scolaire |
| 7 | Du 13 juin au 20 juin 2026 | Voir le planning stage intensif | Voir le planning stage intensif |
| 8 | Du 27 juin au 04 juillet 2026 | Voir le planning stage intensif | Voir le planning stage intensif |
Taux de réussite 2024/2025 : 98%
Témoignages
Découvrez des retours d’expérience inspirants et voyez comment nos formations ont marqué un tournant dans le parcours de celles et ceux qui ont choisi de se former aux gestes qui sauvent.
Formations
Que vous soyez débutant ou nageur confirmé, l’AMNS propose une variété de formations adaptées à tous les niveaux et à tous les âges.